Conselheiros Efetivos – Gestão 2019/2021 | |
NOME | CRECI |
ALEXANDRE ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS | 2077 |
AUGUSTO JOSÉ DE SEIXAS JÚNIOR | 3007 |
ALESSANDRO VELLOSO BARBOSA | 6189 |
CLERTON AZEVEDO FRANCA | 1243 |
EDSON MEDEIROS DO NASCIMENTO | 1050 |
FABIANO BARROS CABRAL | 1707 |
FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO | 1055 |
GLAUCO ANTONIO DE AZEVEDO MORAIS | 1987 |
HARRY ALVES DE MEDEIROS | 1729 |
JAIR ALVES DUARTE | 1087 |
GEISON GERALDO DE ARAÚJO | 3763 |
JOSÉ GARIBALDI PORTO JUNIOR | 1058 |
CARLA WALDECK QUEIROZ A. B. CAVALCANTI | 3854 |
JOSEMAR NÓBREGA DE MORAES | 688 |
LAMARCK LEITÃO BATISTA | 4604 |
LUIZ GERSON DANTAS JÚNIOR | 1345 |
MARCOS RODRIGUES | 2517 |
WALDEMIR LOPES DE ANDRADE JUNIOR | 2000 |
RÔMULO SOARES DE LIMA | 1054 |
RICARDO DOS SANTOS SILVA | 3136 |
ROSELI CAVALCANTI DA CUNHA | 4107 |
RUI LINS FALCAO | 536 |
UBIRAJARA M. DE ALMEIDA L. JUNIOR | 1488 |
FLAVIO COSTA GAMEIRO | 2908 |
WAGNER PALMEIRA BARBOZA | 1468 |
RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | 5585 |
ZELIRIO BEZERRA | 1491 |
Conselheiros Suplentes – Gestão 2019/2021
|
|
ALESSANDRO FILGUEIRAS DA SILVA
|
3063 |
ALEXANDRA ALEXANDRE DE LIMA | 2568 |
ANA CRISTINA DE LIMA FERREIRA | 3220 |
ANTONIO ALVES DA SILVA | 3989 |
DANIEL MADRUGA INTERAMINENSE | 2537 |
CARLOS GERMANNO G. DE HOLANDA | 3427 |
EDUARDO MACEDO RAMOS | 2480 |
EDKARLA SEVERIANO F. DO NASCIMENTO | 5673 |
FRANCISCO BIVAR C. TAVARES | 981 |
FRANCISCO PEDROSA GOMES | 1598 |
GERLANE VINAGRE REGIS | 6045 |
HILTON SILVA DE FIGUEIREDO | 1436 |
ISAÍAS BATISTA DE ARAÚJO | 3487 |
JOSE PAULINO DA SILVA FILHO | 250 |
JOAO HENRIQUE DO NASCIMENTO NETO | 4180 |
ANGELA RENATA SANTOS DA SILVA | 7225 |
FRANCISCO RENATO | 453 |
LUCIO EDUARDO TRINDADE DE MELO | 7825 |
PEDRO DE ALCANTARA G. DA SILVA | 1447 |
PEDRO NOGUEIRA DE GOIS | 2217 |
MARLEIDE DE FARIAS MARINHO | 2799 |
KAROLINA MONTENEGRO ARAUJO | 7245 |
JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | 4621 |
TEVANIO LOPES DE ALBUQUERQUE | 3321 |
THIAGO PESSOA GUERRA | 4400 |
THOMMAS MAGNUM B. DE LIMA RODRIGUES | 4803 |
WALTER VASCONCELLOS | 1350 |
Início Conselheiros