CRECI | TITULARES |
1054 | ROMULO SOARES DE LIMA |
7225 | ANGELA RENATA SANTOS DA SILVA |
4107 | ROSELI CAVALCANTI DA CUNHA |
4604 | LAMARCK LEITAO BATISTA |
5673 | EDKARLA SEVERIANO FERREIRA DO NASCIMENTO |
1707 | FABIANO BARROS CABRAL |
3854 | CARLA WALDECK QUEIROZ ALEXANDRE BEZERRA |
6189 | ALESSANDRO VELLOSO BARBOSA |
5359 | CINCINATA CORDEIRO NECO NETA |
1050 | EDSON MEDEIROS DO NASCIMENTO |
2480 | EDUARDO MACEDO RAMOS |
2908 | FLÁVIO COSTA GAMEIRO |
1567 | FRANCISCO CARLOS GONÇALVES CHAGAS |
1055 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO |
3763 | GEISON GERALDO DE ARAÚJO |
1987 | GLAUCO ANTONIO DE AZEVEDO MORAIS |
3487 | ISAIAS BATISTA DE ARAÚJO |
1087 | JAIR ALVES DUARTE |
688 | JOSEMAR NÓBREGA DE MORAES |
1345 | LUIZ GERSON DANTAS JUNIOR |
3136 | RICARDO DOS SANTOS SILVA |
5585 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA |
4379 | TARCISIO GALDINO DE LIMA |
4803 | THOMMAS MAGNUM BARBOSA DE LIMA RODRIGUES |
1468 | WAGNER PALMEIRA BARBOZA |
2000 | WALDEMIR LOPES DE ANDRADE JÚNIOR |
1491 | ZELIRIO BEZERRA |
Conselheiros Suplentes:
CRECI | SUPLENTES |
2568 | ALEXANDRA ALEXANDRE DE LIMA |
3416 | ANA CELIA DE MENEZES HONORIO |
3220 | ANA CRISTINA FERREIRA PEREIRA |
3989 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
2926 | BRENO CAVALCANTI ARAGÃO |
3427 | CARLOS GERMANNO G. DE HOLANDA |
1243 | CLERTON AZEVEDO FRANCA |
981 | FRANCISCO BIVAR CORDEIRO TAVARES |
1598 | FRANCISCO PEDROSA GOMES |
5670 | GARIBALDI TEIXEIRA DE CARVALHO NETO |
4180 | JOÃO HENRIQUE DO NASCIMENTO |
3562 | JOEL DE SOUSA BORGES |
3965 | JOSE ANCELMO DE ALMEIDA NETO |
1058 | JOSE GARIBALDI PORTO JUNIOR |
250 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO |
4621 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA |
2517 | MARCOS RODRIGUES |
2636 | MARIA ANTONIETA FERNANDES |
7916 | MARIA FERREIRA DA NÓBREGA NETA |
2799 | MARLEIDE DE FARIAS MARINHO |
3959 | PAULA VIRGINIA LANNE ROLIM PORTELA |
9709 | REGINA CELLY ESTRELA LACERDA |
1854 | RICARDO CESAR SOARES DE LIMA |
8671 | ROSILENE SOUZA DA CUNHA GRANGEIRO |
536 | RUI LINS FALCAO |
3321 | TEVANIO LOPES DE ALBUQUERQUE |